T.C.M.B. Efektif
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 1.6984 1.7066 1.6972 1.7092
Euro 2.1409 2.1512 2.1394 2.1544
Avustrulya Doları 1.0824 1.0895 1.0774 1.0960
Danimarka Kronu 0.2873 0.2887 0.2871 0.2893
İngiliz Sterlini 2.4204 2.4331 2.4187 2.4367
İsviçre Frangı 1.4311 1.4403 1.4290 1.4425
İsveç Kronu 0.1926 0.1946 0.1925 0.1951
Kanada Doları 1.3474 1.3535 1.3424 1.3586
Kuveyt Dinarı 5.7430 5.8186 5.6569 5.9059
Norveç Kronu 0.2446 0.2462 0.2444 0.2468
Suudi Aarabistan Riyali 0.4542 0.4550 0.4507 0.4584
100 Japon Yeni 1.8041 1.8161 1.7974 1.8230

Çapraz Kurlar / Cross Rates
AUD/USD 1 ABD Doları 1.5664 Avusturalya Doları
DKK/USD 1 ABD Doları 5.9109 Danimarka Kronu
CHF/USD 1 ABD Doları 1.1849 İsviçre Frangı
SEK/USD 1 ABD Doları 8.7666 İsveç Kronu
JPY/USD 1 ABD Doları 93.97 Japon Yeni
CAD/USD 1 ABD Doları 1.2609 Kanada Doları
NOK/USD 1 ABD Doları 6.9301 Norveç Kronu
SAR/USD 1 ABD Doları 3.7506 Suudi Arabistan Riyali
USD/EUR 1 EURO 1.2605 ABD Doları
USD/GBP 1 İngliz Sterlini 1.4257 ABD Doları
USD/KWD 1 Kuvet Dinarı 3.4095 ABD Doları

Bu veriler TCMB resmi web sitesinden eş zamanlı olarak alınmaktadır.